Teknik Özellikler | |
Baski Eni | 300 mm |
Renk Sayisi | 5 |
Baski Tekrari | 200 - 400 mm |
Aniloxlar | Seramik |
Mixer | Elektrik motorlu |
Dr. Blade Biçak Sistemi | 0,20x30 rakle |
Otomatik Baskidan Ayrilma | Pnömatik |
Çözgü Tansiyon Kontrolü | Manyetik tozlu fren / Dijital kontrol |
Sargi Tansiyon Kontrolü | Elektromanyetik / Dijital kontrol |
Kenar Kontrol | Otomatik kenar kontrol |
Makine Mekanik Hizi | 150 mt. / dk. |
Makine Sase / Gövde Kalitesi | ST37 çelik gövde |
Kasa Tipi | Kule |
Üniteler Arasi Aktarma Sistemi | Triger HSS |
Çalisirken Hassas Register Kontrol | Helisel |
Sargi ve Çözgü Havali Saft | 76 mm 3" |
Metraj Sayici | Dijital |
Kurutma Sistemi | Sicak / Soguk hava kurutma |
UV. Kurutucu | 1 istasyon lak için |
Ölçüleri | G.125 X U.220 X Y.190 CM |
Agirlik | 1550 kg. |
Elektrik Ihtiyaci | 220 V. 50 hz. 3,5 kw/s. |
Motor Gücü | 2,2 KW. |
Basinçli Hava Tüketimi | 25 l/d. |
Çalisma Basinci | 6 bar |
Kullanilan Ambalaj Malzemesi | Lamine ambalajlar, OPP, Kuse, kraft, metalize. vs. PE, LDPE ,MDPE ,HDPE ,PET, PP, OPP, BOPP, PA, Nonwoven, |
Teknik Özellikler | |
Baski Eni | 300 mm |
Renk Sayisi | 5 |
Baski Tekrari | 200 - 400 mm |
Aniloxlar | Seramik |
Mixer | Elektrik motorlu |
Dr. Blade Biçak Sistemi | 0,20x30 rakle |
Otomatik Baskidan Ayrilma | Pnömatik |
Çözgü Tansiyon Kontrolü | Manyetik tozlu fren / Dijital kontrol |
Sargi Tansiyon Kontrolü | Elektromanyetik / Dijital kontrol |
Kenar Kontrol | Otomatik kenar kontrol |
Makine Mekanik Hizi | 150 mt. / dk. |
Makine Sase / Gövde Kalitesi | ST37 çelik gövde |
Kasa Tipi | Kule |
Üniteler Arasi Aktarma Sistemi | Triger HSS |
Çalisirken Hassas Register Kontrol | Helisel |
Sargi ve Çözgü Havali Saft | 76 mm 3" |
Metraj Sayici | Dijital |
Kurutma Sistemi | Sicak / Soguk hava kurutma |
UV. Kurutucu | 1 istasyon lak için |
Ölçüleri | G.125 X U.220 X Y.190 CM |
Agirlik | 1550 kg. |
Elektrik Ihtiyaci | 220 V. 50 hz. 3,5 kw/s. |
Motor Gücü | 2,2 KW. |
Basinçli Hava Tüketimi | 25 l/d. |
Çalisma Basinci | 6 bar |
Kullanilan Ambalaj Malzemesi | Lamine ambalajlar, OPP, Kuse, kraft, metalize. vs. PE, LDPE ,MDPE ,HDPE ,PET, PP, OPP, BOPP, PA, Nonwoven, |
Teknik Özellikler | |
Baski Eni | 300 mm |
Renk Sayisi | 5 |
Baski Tekrari | 200 - 400 mm |
Aniloxlar | Seramik |
Mixer | Elektrik motorlu |
Dr. Blade Biçak Sistemi | 0,20x30 rakle |
Otomatik Baskidan Ayrilma | Pnömatik |
Çözgü Tansiyon Kontrolü | Manyetik tozlu fren / Dijital kontrol |
Sargi Tansiyon Kontrolü | Elektromanyetik / Dijital kontrol |
Kenar Kontrol | Otomatik kenar kontrol |
Makine Mekanik Hizi | 150 mt. / dk. |
Makine Sase / Gövde Kalitesi | ST37 çelik gövde |
Kasa Tipi | Kule |
Üniteler Arasi Aktarma Sistemi | Triger HSS |
Çalisirken Hassas Register Kontrol | Helisel |
Sargi ve Çözgü Havali Saft | 76 mm 3" |
Metraj Sayici | Dijital |
Kurutma Sistemi | Sicak / Soguk hava kurutma |
UV. Kurutucu | 1 istasyon lak için |
Ölçüleri | G.125 X U.220 X Y.190 CM |
Agirlik | 1550 kg. |
Elektrik Ihtiyaci | 220 V. 50 hz. 3,5 kw/s. |
Motor Gücü | 2,2 KW. |
Basinçli Hava Tüketimi | 25 l/d. |
Çalisma Basinci | 6 bar |
Kullanilan Ambalaj Malzemesi | Lamine ambalajlar, OPP, Kuse, kraft, metalize. vs. PE, LDPE ,MDPE ,HDPE ,PET, PP, OPP, BOPP, PA, Nonwoven, |